日本の数字の単位と読み方
| 単位 | 読み方 | 大きさ | SI接頭辞 |
| 一 | いち | 1 | - |
| 十 | じゅう | 101 | da (デカ) |
| 百 | ひゃく | 102 | h (ヘクト) |
| 千 | せん | 103 | k (キロ) |
| 万 | まん | 104 | - |
| 百万 | - | 106 | M (メガ) |
| 億 | おく | 108 | - |
| 十億 | - | 109 | G (ギガ) |
| 兆 | ちょう | 1012 | T (テラ) |
| 千兆 | - | 1015 | P (ペタ) |
| 京 | けい、きょう | 1016 | - |
| 百京 | - | 1018 | E (エクサ) |
| 垓 | がい | 1020 | - |
| 十垓 | - | 1021 | Z (ゼタ) |
| 秭 | し | 1024 | Y (ヨタ) |
| 穰 | じょう | 1028 | - |
| 溝 | こう | 1032 | - |
| 澗 | かん | 1036 | - |
| 正 | せい | 1040 | - |
| 載 | さい | 1044 | - |
| 極 | ごく | 1048 | - |
| 恒河沙 | ごうがしゃ | 1052 | - |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 1056 | - |
| 那由他 | なゆた | 1060 | - |
| 不可思議 | ふかしぎ | 1064 | - |
| 無量大数 | むりょうたいすう | 1068 | - |
世界の数字