アラビア・ローマ・英数字の一覧
アラビア数字、ローマ数字、英数字(英語表記)の比較一覧
| アラビア数字 | ローマ数字 | 英数字 |
| 0 | - | zero/nought(英) |
| 1 | Ⅰ | one |
| 2 | Ⅱ | two |
| 3 | Ⅲ | three |
| 4 | Ⅳ | four |
| 5 | Ⅴ | five |
| 6 | Ⅵ | six |
| 7 | Ⅶ | seven |
| 8 | Ⅷ | eight |
| 9 | Ⅸ | nine |
| 10 | Ⅹ | ten |
| 11 | XI | eleven |
| 12 | XII | twelve |
| 13 | XIII | thirteen |
| 14 | XIV | fourteen |
| 15 | XV | fifteen |
| 16 | XVI | sixteen |
| 17 | XVII | seventeen |
| 18 | XVIII | eighteen |
| 19 | XIX | nineteen |
| 20 | XX | twenty |
| 21 | XXI | twenty-one |
| 30 | XXX | thirty |
| 40 | XL | forty |
| 50 | L | fifty |
| 60 | LX | sixty |
| 70 | LXX | seventy |
| 80 | LXXX / R | eighty |
| 90 | XC | ninety |
| 100 | C | a(one) hundred |
| 200 | CC | two hundred |
| 400 | CD | four hundred |
| 500 | D | five hundred |
| 900 | CM | nine hundred |
| 1,000 | M | a(one) thousand |
| 5,000 | ↁ | five thousand |
| 10,000 | ↂ | ten thousand |
| 100,000(10万) | - | hundred thousand |
| 1,000,000(100万) | - | million |
| 100,000,000(10億) | - | billion |
【ローマ数字のルール】
●基本の数字【I(1) , V(5), X(10), L(50), C(100), D(500), M(1000)】と、その組み合わせで表記する。組み合わせる場合は、大きな数字を左に書く。
例えば
20=XX …10(X)+10(X)
60=LX …50(L)+10(X)
75=LXXV …50(L)+20(XX)〔10(X)+10(X)〕+5(V)
●減算則
「4」や「9」のつく数字は、右の数から左の数を引いて読む。ただし、これは右の数が左の数のちょうど5倍または10倍の場合のみ使用される(*参照)。
例えば
4=IV …5(V)-1(I)
9=IX …10(X)-1(I)
40=XL …50(L)-10(X)
90=100(C)-10(X)
99=XCIX …90(XC)+9(IV)
*99=IC〔100(C)-1(I)〕とは表記しない。
世界の数字