韓国語(ハングル文字)の数字と読み方
韓国語の数字と読み方(発音カナ表記)、数え方のルールなど。
| 数字 | 韓国語表記/発音 | 数字 | 韓国語表記/発音 |
| 0(零) | 영/ヨン | 10(十) | 십/シプ |
| 1(一) | 일/イル | 11(十一) | 십일/シビル |
| 2(二) | 이/イ | 12(十二) | 십이/シビ |
| 3(三) | 삼/サム | 13(十三) | 십삼/シプサム |
| 4(四) | 사/サ | 14(十四) | 십사/シプサ |
| 5(五) | 오/オ | 15(十五) | 십오/シボ |
| 6(六) | 육/ユッ、ユク | 16(十六) | 십육/シムニュク |
| 7(七) | 칠/チル | 17(十七) | 십칠/シプチル |
| 8(八) | 팔/パル | 18(十八) | 십팔/シプパル |
| 9(九) | 구/ク | 19(十九) | 십구/シプク |
●「21」以上の二桁の数字⇒二桁の数(二十~九十)+一桁の数字(一~九)
例:21⇒「이십(二十)」+「일(一)」=이십일(二十一)
77⇒「칠십(七十)」+「칠(七)」=칠십칠(七十七)
●三桁の数字⇒三桁の数(百~九百)+二桁の数(十~九十)+一桁の数字(一~九)
例:425⇒「사백(四百)」+「이십(二十)」+「오(五)」=사백이십오(四百二十五)
*基本的には漢数字の表記と法則は同じ。
ただし、「千」「万」は「一千」「一万」のように「一」にあたる「일」は付かない。
| 数字(漢数字) | 韓国語表記/読み方 |
| 20(二十) | 이십/イシプ |
| 30(三十) | 삼십/サムシプ |
| 40(四十) | 사십/サシプ |
| 50(五十) | 오십/オシプ |
| 100(百) | 백/ぺク |
| 200(二百) | 이백/イベク |
| 300(三百) | 삼백/サムベク |
| 400(四百) | 사백/サベク |
| 500(五百) | 오백/オベク |
| 1,000(千) | 천/チョン |
| 10,000(一万) | 만/マン |
| 100,000(十万) | 십만/シムマン |
| 1,000,000(百万) | 백만/ベンマン |
| 10,000,000(一千万) | 천만/チョンマン |
| 100,000,000(一億) | 억/オク(億)、일억/イロク(一億) |
| 1,000,000,000(十億) | 십억/シボク |
| 1,000,000,000,000(一兆) | 조/チョ(兆)、일조/イルチョ(一兆) |
| | パソコンソフト 学習研究社【税込】iPodでハングル三昧プラス【返品種別A】 |
| iPodだから、時と場所を選ばず学習できる! ちょっとした挨拶や困ったときに言いたいとっさの一言など、基本的な表現と、知っておくと便利な単語を収録。もっとも必要な表現を効率よくマスターできます。 |
年齢と呼称(81歳以上)
年齢を表す言葉と由来の一覧です。年齢は「数え年」で表記しています。
*数え年…生まれた時点で「1歳」、元日(1月1日)を迎えるごとに1歳を加える。
元日から誕生日前日までは「数え年=満年齢+2」、誕生日前日以降は、「数え年=満年齢+1」で計算。
例:12月31日生まれの場合、翌日の1月1日で2歳
▼年齢をあらわす言葉と由来(81歳以上)
| 年齢 | 名称/読み | 備考(性別・由来など) |
| 81歳 | 半寿/はんじゅ | 「半」の字を分解すると「八十一」 |
| 盤寿/ばんじゅ | 将棋の盤が 九×九=「八十一」マスあることから | |
| 漆寿/しつじゅ | (礼記) | |
| 88歳 | 米寿/べいじゅ | 「米」の字を分解すると「八十八」 |
| 90歳 | 九十路/ここのそじ | - |
| 星寿・聖寿/せいじゅ | 囲碁盤の星の数が「九十」あることから | |
| 卒寿/そつじゅ | 「卒」の略字(卆)を分解すると「九十」 | |
| 95歳 | 珍寿/ちんじゅ | これほどの長寿は珍しい事から |
| 99歳 | 白寿/はくじゅ | 「百」の字から「一」をとると「白」になる |
| 100歳 | 百寿/ももじゅ | - |
| 紀寿/きじゅ | 1世紀=100年から | |
| 期/き | 「百年を期と曰う」(礼記・曲礼上) | |
| 中寿/ちゅうじゅ | 下寿:80歳、中寿:100歳、上寿:120歳 の説もあり | |
| 上寿/じょうじゅ | 「人上寿百歳、中寿八十、下寿六十」(荘子・盗跖) | |
| 108歳 | 茶寿/ちゃじゅ | 「茶」の字を分解すると「十、十、八十八」 |
| 不枠/ふわく | 「枠」の字を分解すると「十、八、九十」 | |
| 111歳 | 皇寿/こうじゅ | 「皇」の字を分解すると「白 (=99)、一、十、一」 |
| 川寿/せんじゅ | 「川」が111と読めるため | |
| 111歳以上 112歳以上 120歳以上 | 珍寿/ちんじゅ | これほどの長寿は珍しい事から |
| 119歳 | 頑寿/がんじゅ | 「頑」の字を分解すると「二、八、百、一、八」 |
| 120歳 | 昔寿/せきじゅ | 「昔」の字を分解すると「廿 (=20) + 百」 |
| 大還暦/だいかんれき | 2回目の還暦を迎えたことになるため。かつての長寿世界一・泉重千代を讃えるために作られた言葉。 | |
| 上寿/じょうじゅ | 下寿:80歳、中寿:100歳、上寿:120歳 の説もあり | |
| 250歳 | 天寿/てんじゅ | - |
*性別の記述がないものは男女共通。
*参考:論語【為政第二】/礼記・曲礼上
年齢と呼称(60~80歳)
年齢を表す言葉と由来の一覧です。年齢は「数え年」で表記しています。
*数え年…生まれた時点で「1歳」、元日(1月1日)を迎えるごとに1歳を加える。
元日から誕生日前日までは「数え年=満年齢+2」、誕生日前日以降は、「数え年=満年齢+1」で計算。
例:12月31日生まれの場合、翌日の1月1日で2歳
▼年齢をあらわす言葉と由来(60歳から80歳まで)
| 年齢 | 名称/読み | 備考(性別、由来など) |
| 60歳 | 六十路/むそじ | - |
| 耳順/じじゅん | 【男性】「六十にして耳順う」(論語) | |
| 杖郷/じょうきょう | 【男性】「六十杖於郷」(礼記・王制) | |
| 下寿/かじゅ | 「人上寿百歳、中寿八十、下寿六十」(荘子・盗跖) | |
| 61歳 | 還暦/かんれき | 十干十二支が一巡して、生まれた年の干支に戻ることから |
| 本卦還り/ほんけがえり | ||
| 華寿/かじゅ 華甲/かこう | 「華」が6つの「十」と「一」と分解できるため | |
| 64歳 | 破瓜/はか | 【男性】「瓜」を分解すると「八」が二つ、乗じて六十四 |
| 66歳 | 緑寿/ろくじゅ | 「緑」の読み「ろく」から 2002年に日本百貨店協会が提案 |
| 70歳 | 七十路/ななそじ | - |
| 古希・古稀/こき | 「人生七十、古来稀なり」(杜甫「曲江」) | |
| 従心/じゅうしん | 【男性】「七十にして心の欲するところに従いて矩を踰えず」(論語) | |
| 致仕/ちし | 「大夫七十而致事」(礼記・曲礼上) | |
| 杖国/じょうこく | 【男性】「七十杖於国」(礼記・王制) | |
| 懸車/けんしゃ | 【男性】「臣七十懸車致仕者、臣以執事趨走為職、七十陽道極」(白虎通・致仕) | |
| 踰矩/ようくゆく | 【男性】「七十而従心所欲不踰矩」(論語) | |
| 77歳 | 喜寿/きじゅ | 「喜」の略字(㐂)を分解すると「七十七」 |
| 80歳 | 八十路/やそじ | - |
| 傘寿/さんじゅ | 「傘」の略字(仐)を分解すると「八十」 | |
| 中寿/ちゅうじゅ | 「人上寿百歳、中寿八十、下寿六十」(荘子・盗跖) | |
| 下寿/かじゅ | 下寿:80歳、中寿:100歳、上寿:120歳 の説もあり | |
| 杖朝/じょうちょう | 【男性】「八十杖於朝」(礼記・王制) |
*性別の記述がないものは男女共通。

世界の数字